發布時間: 2014-06-11 人氣指數: 5682
YMC-Pack TMS(C1柱)色譜柱獨特的化學結構非常適合分析多官能團化合物ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,表為半制備柱⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ、保護柱(預柱)貨號✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥。
YMC-Pack TMS(C1柱)色譜柱獨特的化學結構非常適合分析多官能團化合物✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴。由于C1鍵合相的的選擇性是獨特的ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,樣品必須經過實驗才能確定適用性☈⊙☉℃℉❅。
YMC-Pack TMS半制備柱:
| 粒徑(µm) | 孔徑(Å) | 內徑X長度(mm) | 產品貨號 |
| S-5 | 120 | 10 X 150 | TM12S05-1510WT |
| 10 X 250 | TM12S05-2510WT | ||
| 10 X 300 | TM12S05-3010WT | ||
| 20 X 100 | TM12S05-1020WT | ||
| 20 X 150 | TM12S05-1520WT | ||
| 20 X 250 | TM12S05-2520WT | ||
| S-10 | 120 | 10 X 150 | TM12S11-1510WT |
| 10 X 250 | TM12S11-2510WT | ||
| 10 X 300 | TM12S11-3010WT | ||
| 20 X 150 | TM12S11-1520WT | ||
| 20 X 250 | TM12S11-2520WT |
YMC-Pack TMS保護柱芯:
| 粒徑(µm) | 孔徑(Å) | 內徑X長度(mm) | 產品貨號 |
| S-3 | 120 | 4.0 X 23 | TM12S03-G304CC |
| S-5 | 120 | 1.0 X 10 | TM12S05-0101CC |
| 1.5 X 10 | TM12S05-01P5CC | ||
| 2.0 X 10 | TM12S05-0102CC | ||
| 4.0 X 23 | TM12S05-G304CC |
專用柱芯套:
| 產品貨號 | |
| Semi Micro Guard Cartridge Holder (Inner diameter 1.0,1.5,2.0mm) | XPCHSMW |
| Cartridge Holder (Inner diameter 4.0mm) |
XPCHW |
整套保護柱:
| 粒徑(µm) | 孔徑(Å) | 內徑X長度(mm) | 產品貨號 |
| S-5 | 120 | 4.0 X 10 | TM12S05-0104WFG |
| 5.0 X 10 | TM12S05-0105WFG | ||
| 10 X 30 | TM12S05-0310WTG | ||
| 20 X 50 | TM12S05-0520WTG | ||
| S-10 | 120 | 4.0 X 10 | TM12S11-0104WFG |
| 5.0 X 10 | TM12S11-0105WFG | ||
| 10 X 30 | TM12S11-0310WTG | ||
| 20 X 50 | TM12S11-0520WTG |
| 粒徑(µm) | 孔徑(Å) | 內徑X長度(mm) | 產品貨號 |
| S-5 | 120Å | 20 X 50 | TM12S05-0520WTG |
| 30 X 50 | TM12S05-0530WTG | ||
| 50 X 50 | TM12S05-0552ARG | ||
| S-10 | 120Å | 20 X 50 | TM12S11-0520WTG |
| 30 X 50 | TM12S11-0530WTG | ||
| 50 X 50 | TM12S11-0551ARG | ||
| S-15 | 120Å | 20 X 50 | TM12S16-0520WTG |
| 30 X 50 | TM12S16-0530WTG | ||
| 50 X 50 | TM12S16-0551ARG | ||
| S-20 | 120Å | 20 X 50 | TM12S21-0520WTG |
| 30 X 50 | TM12S21-0530WTG | ||
| 50 X 50 | TM12S21-0551ARG |
半制備柱局部圖:

上一篇: 聯系我們
下一篇: YMC核殼型色譜柱新品上市